ItemVerified on build 5794815 Dousing Powder
Where to buy it 2
From the shop table; merchant names and conditions follow the community's row labels for it.
| Merchant | Price | Stock | When |
|---|
| Fujioka | 100 Sen | Unlimited | Always |
|---|
| Fujioka | 90 Sen | Unlimited | with Promissory Note |
|---|
Dropped by 40
| Enemy | Where | Count | Per kill | For 90% |
|---|
| Lone Shadow | Sunken Valley (Morning) | 3 | 72% | 2 |
|---|
| Lone Shadow | Hirata Estate Revisited | 1 | 70% | 2 |
|---|
| Lone Shadow - Juzou the Drunkard's Friend | Hirata Estate Revisited | 1 | 70% | 2 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
|---|
| Bandit | Senpou Temple (Morning) | 1 | 8% | 28 |
|---|
Overview
- Kind
- Goods
- Max held
- 5
- Sells for
- 8