Oil
Dropped by 44
| Enemy | Where | Count | Per kill | For 90% |
|---|---|---|---|---|
| Interior Ministry Samurai | Ashina Castle (Interior Ministry Invasion) | 1 | 85% | 2 |
| Interior Ministry Samurai | Ashina Outskirts (Interior Ministry Invasion) | 1 | 85% | 2 |
| Interior Ministry Samurai | Ashina Outskirts (Interior Ministry Invasion) | 1 | 85% | 2 |
| Interior Ministry Samurai | Ashina Castle (Interior Ministry Invasion) | 1 | 70% | 2 |
| Interior Ministry Samurai | Ashina Outskirts (Interior Ministry Invasion) | 1 | 70% | 2 |
| Bandit | Senpou Temple (Morning) | 1 | 21.1% | 10 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Senpou Temple (Morning) | 1 | 20% | 11 |
| Interior Ministry Assassin | Ashina Castle (Overrun by Shinobi) | 2 | 18% | 12 |
| Interior Ministry Assassin | Ashina Castle (Overrun by Shinobi) | 2 | 18% | 12 |
| Seeker | Senpou Temple (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Nightjar Ninja | Ashina Castle (Morning) | 3 | 15% | 15 |
| Nightjar Ninja | Sunken Valley (Morning) | 3 | 15% | 15 |
Overview
- Kind
- Goods
- Max held
- 10
- Sells for
- 5