Skeleton Ranger
Overview
- Health
- 49
- Group
- Undead
- Game ID
Skeleton_Ranger
Drops when killed 3
| Item | Chance | Average | Range |
|---|---|---|---|
| Linen Scraps | 100% | 2 | 1–3 |
| Bone Fragments | 100% | 1.5 | 1–2 |
| Crude Arrow | 25% | 3.75 | 0–15 |
Chance of at least one per kill and the average amount, computed exactly from the drop table. How we compute it.
Same drops as: Skeleton Ranger, Skeleton Ranger.
Kills needed
| Drop | Kills per item | Kills for 10 | ≥1 in 5 kills | ≥1 in 10 kills |
|---|---|---|---|---|
| Linen Scraps | 0.5 | 5 | 100% | 100% |
| Bone Fragments | 0.7 | 6.7 | 100% | 100% |
| Crude Arrow | 0.3 | 2.7 | 76.3% | 94.4% |
Averages from the exact drop table: kills per item is 1 ÷ the average amount per kill.
Raw game dataResolved from Server/NPC/Roles/Undead/Skeleton/Skeleton/Skeleton_Ranger.json and its template
- maxHealth49
- dropListDrop_Skeleton_Ranger
- appearanceSkeleton_Ranger